您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
1、新鮮豬仔薯煲糖水煮差不多一個小時左右。
2、先準備瘦肉和豬骨, 煲滾中之後放入煲中, 煮約3分鍾, 瀝幹水放一旁備用。把薯仔洗淨切成小粒備用。之後同樣把番茄洗淨切塊,備用。加入25L清水和雞湯煮沸。加入準備好的瘦肉和豬骨, 加入雞粉中火煮約30分鍾。之後加入薯仔再用中細火煮20分鍾。最後再加入番茄煮20分鍾。在湯滾約1小時之後可加入適量鹽調味。最後在湯滾時加入一隻蛋拌勻就完成。
免責聲明:本文由用戶上傳,如有侵權請聯係刪除!本文到此結束,希望對大家有所幫助呢。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 中國三季度經濟數據將於下周四公布政府投資條例擬出台 發改委收縮市縣審批權 | 23~26 ° |
2 | 政策兩難仍將持續 動態微調成央行主基調央行下半年加息幾無可能 CPI有望四季度回落 | 23~25 ° |
3 | 中國9月份PMI達52.9 創5個月新高商務部預計後期國內大米價格穩中略漲 | 23~25 ° |
4 | 人大財經委建議盡快出台收入分配改革方案6月CPI回落超預期 高增長低通脹態勢延續 | 23~25 ° |
5 | 京津冀城市圈等多個區域規劃有望年內出台菜肉蛋價格連漲2個月 8月CPI恐超7月 | 23~25 ° |
6 | 6月CB中國先行經濟指數增長0.8%上海不分戶籍每戶限購一套住房 | 23~25 ° |
7 | CPI創21個月新高 年內或再波動胡錦濤:加快推進房地產和社保等改革 | 20~25 ° |
8 | 明年我國將全麵啟動省內異地就醫即時結算全球農產品漲聲一片 輸入性上漲壓力增大 | 20~25 ° |
9 | 匯改“滿月”人民幣升0.77%生薑價格連漲33天累計漲幅近兩成 | 17~25 ° |
10 | 統計局:樓市調控暫未影響經濟中國7月CPI漲幅可能達到年內高點 | 12~25 ° |
1 | 央行:第三方支付企業至少有一年申請時限央行:加強宏觀審慎管理 | -24~-12 ° |
2 | 銀監會追索囤房名單 囤房者遭殃6月全國70個大中城市房價同比上漲11.4% | -24~-9 ° |
3 | 多省份上半年GDP增速超全國平均水平快訊:7月FDI同比增長29.2% | -23~-12 ° |
4 | 8月份CPI漲幅創新高 負利率現象更加突出央行副行長稱目前通脹水平已較年初有所緩解 | -23~-8 ° |
5 | 全總力推投行建工會 需繳納工資總額2%會費馬建堂:統計局已初步製定房價統計改革方案 | -20~-8 ° |
6 | 中國連續7月增持日本國債上海柔性退休背後:社保基金百億缺口倒逼 | -20~-8 ° |
7 | 中國取消鋼鐵等部分兩高商品出口退稅8月CPI創新高 專家稱短期內加息可能性小 | -20~-5 ° |
8 | M1增速快速下滑暗示經濟活力趨弱上海房貸案鏈條調查:銀行中介評估公司一條龍 | -19~-10 ° |
9 | 溫家寶呼籲歐洲不要參與壓迫人民幣升值PMI回落 經濟軟著陸顯效 | -18~-12 ° |
10 | 7月份新增人民幣貸款5328億元中國核心城市密集調整區劃 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 中國製造業或開始萎縮央行:將保持宏觀經濟政策的穩定性與連續性 | 7优 |
2 | 連平:未來投資增速不會快速大幅下滑魯政委:警惕工業下滑風險 政策應適當放鬆 | 7优 |
3 | 中投二號推遲掛牌懸疑:啟動預算不足成關鍵貿易順差超預期 進出口增速均降 | 7优 |
4 | 央行半月七次表態匯改 資本項目開放或漸行漸近溫家寶:所有國家都不要打貿易戰貨幣戰 | 7优 |
5 | 財政部:前8月國企累計實現利潤同比增46.7%趙曉稱房價低穀會在9月出現|新財富非常道 | 7优 |
6 | 全總:職工權益被嚴重侵犯事件近期呈高發態勢劉明康談科學監管理念的三點經驗 | 7优 |
7 | 統計局稱8月下旬50城市雞蛋價繼續上漲過半銀行家預期下季貨幣政策保持現狀 | 7优 |
8 | 大蒜綠豆豬肉價格再上漲 大蒜每斤比上月漲3元審計署發現預算執行管理存3項主要問題 | 7优 |
9 | 經濟增速放緩並非衰退 十二五中國表現可期專家稱8月CPI將短暫衝高 | 7优 |
10 | 1至7月全國財政收入5.1萬億元 同比增長25.7%機構預測7月CPI創高點 | 7优 |
1 | 北京住宅成交量下降迅猛 庫存總量回升到9萬套中國8月份消費增速較7月份加快0.5個百分點 | 381严重 |
2 | 高層密集調研透露四大信號國家發改委稱下半年完成4萬億投資計劃 | 324严重 |
3 | 中國GDP首超日本 孰喜孰憂美駐華參讚:希望中國擴大政府采購主體 | 273重度 |
4 | 劉明康:高度重視行業信貸風險 支持經濟結構調整CPI3.3%不影響調控基調 物價漲勢可控 | 270重度 |
5 | 當前物價上行壓力有所減緩國務院常務會議研究部署保障蔬菜市場供應和價格穩定 | 269重度 |
6 | 今年工業增速仍可達13%8月中國製造業PMI為51.7% | 257重度 |
7 | 求解未來中國經濟:真有躲不過去的一道坎央行:8月份人民幣貸款增加5452億元 | 256重度 |
8 | 西藏十二五規劃投資近500億元發展交通運輸8月份國民經濟主要指標數據 | 229重度 |
9 | 食用農產品價格小幅上漲 生產資料價格繼續回落高層密集調研透露四大信號 | 229重度 |
10 | 上海迪士尼區塊二手房降價20%仍難脫手統計局二季度經濟述評:11.1%GDP增度比較合適 | 226重度 |
友情链接: