您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
公募FOF產品正在逐步淡化基金經理的人為因素,持基風格逐步從主動轉向被動基金。
隨著上周末公募FOF產品年度業績最終落定,指數基金成為公募FOF核心業績來源,這也意味著隨著股票市場有效性大幅提升,公募FOF正在迎來以被動投資為核心的時代,越來越多的FOF產品在重倉基上淡化主動權益類基金產品的倉位占比,同時核心倉位大幅度更替為指數基金,部分業績排名領先的FOF在重倉基配置上,甚至出現從此前的9隻主動基金變成現在的9隻被動基金。(證券時報)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 今年前4月國企利潤6690億 連續3個月同比下降報告稱全國房價收入比逐步接近合理區間 | 23~26 ° |
2 | 對外經濟政策整體轉型迫近 寬出嚴進或成曆史房價上漲城市數猛增三倍 | 23~25 ° |
3 | GDP3年來首次跌破8% 統計局稱有信心實現年度目標5月樓市成交創調控後新高 | 23~25 ° |
4 | 溫家寶:決不能讓房價反彈評論:穩增長不能背離調結構的初衷 | 23~25 ° |
5 | 6月CPI將於9日公布 或進2時代分析人士稱經常項目順差降 或顯人民幣不再低估 | 23~25 ° |
6 | 個人住房信息係統聯網或助推房產稅住建部專家:房地產投機性需求基本被擠出 | 23~25 ° |
7 | 住建部籌劃剛需購房優惠製度化一季度GDP增速或放緩 政策微調預期升溫 | 20~25 ° |
8 | 三部委密集辟謠樓市鬆綁 未來走勢仍待觀察工業增長有望三季度末好轉 | 20~25 ° |
9 | 上半年全國稅收雙過半無懸念 地方盯上零散稅前5月規模以上工業企業利潤同比下降2.4% | 17~25 ° |
10 | 一季度我國經濟運行緩中趨穩 GDP同比增8.1%央行四年來首次不對稱降息 房地產業受益最多 | 12~25 ° |
1 | 地方樓市微調動作逐漸獲中央默許5月非製造業PMI繼續回落 二季度GDP或破八 | -24~-12 ° |
2 | 預算法修正案草案明確規定地方政府不能舉債多部委密集出台文件鼓勵引導民資 | -24~-9 ° |
3 | 複蘇受阻與刺激重返的中國經濟北京7月起超額用水最高收15倍加價費 | -23~-12 ° |
4 | CPI反彈重回負利率時代 分析稱調控不宜放鬆全國最大小產權房小區頂風熱銷 過戶費大漲 | -23~-8 ° |
5 | 深圳擬規定斷繳3個月醫保清零引發爭議營業稅改征增值稅破冰滿百日 減稅計劃或提速 | -20~-8 ° |
6 | 3月CPI即將公布 多機構認為仍將維持低位運行樓市調控進入生死博弈期 | -20~-8 ° |
7 | 調查稱開發商預計房價最多還有20%降價空間地方加快儲備新項目 分析稱投資增速難以大提升 | -20~-5 ° |
8 | 中航油否認航油全球最貴 稱中美對比不科學一季度經濟數據今發布 機構預測GDP增8.4% | -19~-10 ° |
9 | 6月CPI將於9日公布 或進2時代發改委:階梯電價7月起全國試行 首檔覆蓋超80% | -18~-12 ° |
10 | 一季度社會融資規模3.88萬億 同比降3487億元學者解讀GDP減速:尋找中國未來的增長動力 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 專家稱要提高對經濟下滑的容忍度運力過剩 九家航企虧損117億元 | 7优 |
2 | 進口疲軟引發經濟減速擔憂5月份進出口創曆史新高 外貿環境有所改善 | 7优 |
3 | 工信部報告稱下半年工業經濟或增長10.7%國務院明確年內擴大房產稅試點 或參考上海模式 | 7优 |
4 | 摩根大通下調中國經濟增速 全年數據調降至7.7%三四線城市現天量庫存 泡沫風險大於一線城市 | 7优 |
5 | 李克強:堅持穩中求進總基調巴曙鬆:經濟回落恰是改革的突破期 | 7优 |
6 | 商業銀行資本監管新規擬於明年起實施5月百城住宅均價為8684元 連續9個月環比下跌 | 7优 |
7 | 人民幣對美元匯率中間價小幅回升吳曉求和任誌強打賭 股票收益五年後贏房產 | 7优 |
8 | 溫家寶:穩定投資是擴內需穩增長關鍵商務部:二季度外貿形勢將好轉 | 7优 |
9 | 水利部發布兩實施細則 鼓勵民資參與水利建設工信部:工業增速放緩符合預期 正研究微調措施 | 7优 |
10 | 食品類價格引領3月CPI反彈14中央部門公開預算 專家稱應具體到部門單位 | 7优 |
1 | 中國經濟論壇:調控時代地產業將大洗牌降息刺激樓市回暖 消息稱國務院正調研樓市現狀 | 381严重 |
2 | 國務院強調著力穩增長 樓市調控不鬆綁發改委:階梯電價7月起全國試行 首檔覆蓋超80% | 324严重 |
3 | 2010年扶貧標準大幅提高 上億低收人口受益能源消費總量控製方案將上報國務院審批 | 273重度 |
4 | 4月稅收增幅僅2.6% 專家呼籲政策預調全國住宅用地量價齊跌 二季度嚴厲調控預期蔓延 | 270重度 |
5 | 冰島討論黃怒波租賃土地申請 可能將達成協議6月住宅成交持續回升 土地市場供需回暖 | 269重度 |
6 | 外匯局:今年國際收支順差將大幅減少70大中城市房價連跌8月後首次環比回升 倒逼調控 | 257重度 |
7 | 央行:貨幣政策適時適度預調微調上半年中國稅收增速同比回落19.8個百分點 | 256重度 |
8 | 蔬菜價格上漲不改CPI下行趨勢外媒認為三月CPI反彈 無礙通脹下行 | 229重度 |
9 | 業內分析藥用膠囊鉻超標事件原因20重點城市上半年土地收入減四成 | 229重度 |
10 | 李克強:在穩增長中調結構惠民生四大會計師事務所轉製啟動 將與國內公平競爭 | 226重度 |
友情链接: